区别 | SAT | ACT |
---|---|---|
分数结构 | 满分1600分:阅读800分+数学800分 | 满分36分:数学36分+英语36分+ 科学36分+阅读36分(取四项平均值) |
考查内容 | 考查学生的逻辑推理能力和语言运用能力 | 考查学生在学校所学的知识,更偏向于学科的考查 |
难度 | 对中国考生而言较难,特别是阅读部分,备考周期需要较充裕 | 数学和科学部分是中国考生的强项,相对较容易,比较适合短期获得相对满意的成绩 |
适合的考生类型 | 英语成绩好,理科成绩一般 | 英语成绩一般,理科成绩较好,普识知识广泛 |
SAT分数段 | 美国学校 | ACT分数段 | 美国学校 |
---|---|---|---|
1530-1590分 | 哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、 麻省理工大学、斯坦福大学、加州理工学院 | 30-34分 | 哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、 麻省理工大学、斯坦福大学、加州理工学院 |
1520-1590分 | 宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学 | 29-34分 | 杜克大学、西北大学 |
1510-1580分 | 杜克大学、西北大学、布朗大学 | 28-34分 | 达特茅斯学院 |
1495-1580分 | 达特茅斯学院 | 28-32分 | 宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学 |
班型 | 课时 | 价格 | 在线咨询优惠 |
---|---|---|---|
SAT基础1200分 | 24课次/96课时 | 免费咨询 | |
SAT基础1300分 | 48课次/192课时 | 免费咨询 | |
SAT强化1300分 | 24课次/96课时 | 免费咨询 | |
SAT基础1400分 | 60课次/240课时 | 免费咨询 | |
SAT强化1400分 | 36课次/144课时 | 免费咨询 | |
SAT1400分班 | 12课次/48课时 | 免费咨询 |
班型 | 课时 | 价格 | 在线咨询优惠 |
---|---|---|---|
ACT基础28分班 | 24课次/96课时 | 免费咨询 | |
ACT基础30分班 | 48课次/192课时 | 免费咨询 | |
ACT强化30分班 | 24课次/96课时 | 免费咨询 |
班型 | 课时 | 价格 | 在线咨询优惠 |
---|---|---|---|
SAT一对一 | 按需定制 | ¥580/h |
班型 | 课时 | 价格 | 在线咨询优惠 |
---|---|---|---|
ACT一对一 | 按需定制 | ¥580/h |
项目 | 考试地区 | 考试地区 | 考试地区 |
---|---|---|---|
SAT考团 | 马来西亚 | 3&6月参团:¥8680 5月参团:¥9680 |
3月
11
2024
5月
6
2024
6月
3
2024
2月
10-11
2024
4月
14-15
2023
6月
9-10
2024
7月
14-15
2024
我们将在24h内和您取得联系
合肥新航道集团成立20周年,语言和留学服务体系相辅相成。合肥地区设有三大校区,五处教学管理中心,各校区师资统一。
课程结构结合十余年教学经验不断修正完善,免费基础测试,并根据学生的水平设计起步、预备、入门、强化、Vip一对一等细分阶段,让每位学员的英语学习更合理更有针对性。
新航道建校20年,胡敏教授及教学团队在创新教学方法的同时,更注重教学互动与实践能力培养。
助教督导,每次课后都会有安排辅导课,辅导老师会帮学生解答疑问,及时复习巩固课堂知识;下课后学生如需学习上的帮助也可直接访问或线上沟通。
新航道目前拥有各类原创英语教材近400种,北美中高考中心的授课老师针对课程体系联合研发的"新SAT系列"获得国家自主知识产权,更有与课程高度契合的ACT系列教程。
三大校区地处市中心,靠近院校园区、地铁公交站等,交通方便,有住宿需求的同学可以就近安排住宿;合肥直营校跟省内院校保持着合作关系,在校学生方便听讲座!