托福60-80 | 80-100 | 100+分别都能申请哪些美国大学?
2014年12月22日 10:16
供稿单位:互联网 责编:合肥管理员 浏览 0 次
供稿单位:互联网 责编:合肥管理员 浏览 0 次
托福60-80 | 80-100 | 100+分别都能申请哪些美国大学?
语言成绩一直是申请海外高校的硬性要求。可是,大多数申请者的理想很远大,但托福成绩不给力。
据《出国留学趋势报告》显示,在美国排名前五十的院校中,要求托福成绩在100分以上,但计划赴美留学的中国学生托福预测分数在100分以上的仅占9%,40%的学生预测托福分数在80分以下。
美国新闻周刊(US News)发布的全美高校排名,列出了前100位(Top 100)大学的基本托福成绩要求。(没有列出的学校是没有明确的托福要求,本表只适合usnews排名100以内的学校,100名之外未做分析)
托福成绩60-80分可申请美国大学名单 | |
University of Connecticut康涅狄格大学 | 本科:托福申请分数为79分。 |
University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:托福申请分数为79分 。 |
University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上,申请人的托福总成绩不得低于76分。 |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 | 本科:托福申请分数为79分,雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 |
University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 本科:托福申请分数79分。 |
Michigan State University密歇根州立大学 | 本科:正常录取要求申请人托福申请分数为79分(听说读写单项不低于17分)。 |
Baylor University贝勒大学 | 本科:托福申请分数为76分。 |
Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科:托福申请分数为79分。 |
Marquette University马凯特大学 | 本科:托福申请分数76分,其中听力、阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
The University of Alabama阿拉巴马大学 | 本科:托福申请分数为71分。 |
University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福申请分数为83分;所有其他专业 托福申请分数为76分。 |
Auburn University奥本大学 | 本科:申请人托福申请分数为79分。 |
Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | 本科:托福申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
University of Missouri密苏里大学 |
本科:文理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人托福成绩不低于61分,商业和公共管理学院要求申请人托福成绩在79分以上,教育学、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人托福成绩不低于100分。 |
托福成绩80-100分可申请美国大学名单 | |
University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科:托福成绩不得低于80分。 |
University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科:托福成绩不得低于83分。 |
University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科:要求的托福分数在88到100分之间(可能根据领域不同有差别),托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。 |
Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科:录取托福成绩为90分。 |
Pennyslvania State University-University Park Campus 宾州州立大学帕克分校 | 本科:录取托福成绩为80分。 |
University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科:托福申请分数为80分。 |
39 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:托福申请分数为83分。 |
Boston University 波士顿大学 | 本科:文理学院、教育学院、工程学院、艺术学院、酒店管理、健康和恢复科学、Sargent学院要求托福总成绩不低于82分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,写作部分不低于21分,听力部分不低于18分。传播学院、General Studies和管理学院要求申请人托福成绩不低于91分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,阅读部分不低于25分,听力部分不低于21分。 |
University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:已经录取申请人的托福分数范围为95—105分之间。 |
University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的托福申请分数是80分,需要学习语言课程的申请分数是61分。 |
Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科:托福申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。(相比2013年,该校托福总成绩要求提高2分,并对写作和阅读部分作出要求)。 |
Northeastern University东北大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分, 口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。但是托福成绩在100分以下的学生会被要求在注册前参加内部评估。 |
University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科:托福申请分数为80分。 |
University of Florida佛罗里达大学 | 本科(转校生):托福申请分数为80分。对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
Fordham University福特汉姆大学 | 本科:托福申请分数为90分。 |
Pepperdine University佩珀代因大学 | 本科:托福申请分数为80分。 |
Southern Methodist University南卫理公会大学 | 本科:托福申请分数为80分。 |
The University of Georgia佐治亚大学 | 本科:托福申请分数为80分。 |
Brigham Young University Provo杨百翰大学 | 本科:托福申请分数80分,其中听说读写各部分不低于20分。 |
Syracuse University雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人托福为80分School of Education,L.C. Smith College of Engineering andComputer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies,College of Visual and Performing Arts S.I. Newhouse School of Communications要求托福为100分 Whitman School of Management,School of Architecture要求托福成绩为90分。 |
The University of Pittsburgh匹兹堡大学 | 托福100分以上,各项不低于21分被认为是有力竞争分数。托福成绩在95—99直接会被重审,口语低于21分可能会被面试。 |
Clemson University克莱姆森大学 | 本科:托福总成绩不得低于79或80分。 |
Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院、科学学院、管理学院要求托福总成绩不低于88分。其中听力部分不得低于16分,写作部分不得低于18分,口语部分不得低于18分,阅读部分不得低于19分。 |
Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick新泽西州立大学新布朗斯威克学院 | 本科:除护理学院以外, 其他学院托福要求为79分,护理学院为100分。 |
Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | 本科:托福申请分数为90分,听说读写各单项不得低于20分。 |
The University of Iowa爱荷华大学 | 本科:托福申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分。 |
American University美国大学 | 本科:托福申请分数为90分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
Clark University克拉克大学 | 本科:托福申请分数为80分,雅思申请分数为6.5分。 |
University of Delaware特拉华大学 | 本科:托福申请分数90分,护理专业录取托福分数为100分。 |
Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福申请分数80分。 |
Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | 本科:托福申请分数为80分。 |
Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | 本科:托福申请分数80分。 |
University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:托福申请分数为80分。 |
University of Tulsa塔尔萨大学 | 本科:托福申请分数为80分,其中阅读部分不低于15分,听力部分不低于15分,口语部分不低于18分,写作部分不低于17分。 |
Florida State University佛罗里达州立大学 | 本科:托福申请分数为80分,雅思申请分数为6.5分。 |
University of Denver丹佛大学 | 本科:托福申请分数80分, 其中听说读写各单项不得低于20分。 |
University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:托福申请分数80分。 |
University of San Diego圣迭戈大学 | 本科:托福申请分数为80分(SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。) |
Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科:Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求托福成绩83分 School of Management;Decker School of Nursing两个学院要求托福成绩90分 |
托福成绩要求100分以上美国大学名单 | |
Yale University耶鲁大学 | 本科:托福录取分数为100 分 |
Columbia University哥伦比亚大学 | 本科:托福录取分数为100分。 |
芝加哥大学(University of Chicago) | 本科:托福录取分数为100分。 |
Duke University杜克大学 | 本科:托福录取分数为100分。 |
麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 本科:托福录取分数为100分。 |
University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩在100分以上。 |
Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受 大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上。 |
Northwestern University西北大学 | 本科:托福或雅思成绩均接受 不设立语言成绩要求 但是展示出较高英语能力的申请人的平均托福成绩在105分以上。 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 本科:托福成绩要求:26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking)如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩在670分以上,托福成绩可以免除。 |
Brown University布朗大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。托福成绩为100分。 |
Cornell University康奈尔大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
Vanderbilt University范德堡大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
Rice University莱斯大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
Emory University埃默里大学 | 本科:SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
Carnegie Mellon University卡内基大学 | 本科:托福成绩不得低于102分。 |
University of Southern California南加州大学 | 本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。 |
Tufts University塔夫斯大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
Boston College波士顿学院 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
New York University(NYU)纽约大学 | 本科:没有托福或雅思成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,录取托福成绩为100分。 |
University of Rochester罗切斯特大学 | 本科:录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
Tulane University杜兰大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人的托福成绩在100分以上。 |
University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 本科:托福申请分数为100分。 |
Texas A&M University德州A&M大学--College Station | 本科:托福申请成绩为100分。 |
热门文章
- 【】3月31日雅思场03/31
- 虎劲钻:雅思备考规划分阶段03/28
- 剑桥雅思真题全解全新上市,03/22
- 新航道彭铁城博士公益励志巡03/21
- 合肥985、211等“梦想的03/09
开班预告
博文
更多论坛热帖
更多
友情链接